動作環境
サーバ
| OS | Windows 2003 Server |
|---|---|
| CPU | Celeron プロセッサー 430 [1.80GHz] 以上 |
| RAM | 2048MB 以上 |
| DISK | 80GB×2本 以上 (RAID1) ※規模に応じて、RAID5の構成も可能です。 |
クライアント
| OS | Windows 2000/XP/Vista |
|---|---|
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0 以上 |
| その他 | UPS(無停電装置) DAT |
|---|---|
| 必須ソフトウエア | Oracle11g、Interstage Application Server EE、NET COBOL、IDCM、Systemwalker ListCREATOR SE、Systemwalker CharsetMGR SE、Systemwalker OperationMGR SE、e Frame、Hyper Print Manager |
- ※
- 記載されている会社名、商品名は、各社の商標または、登録商標です。
- ※
- 記載内容は、機能・性能向上のため予告なしで変更する場合があります。

