| 上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 | ||
| 証券コード | 4283 | ||
| 単元株式数 | 100株 | ||
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | ||
| 基準日 | ●定時株主総会 毎年3月31日 ●期末配当金 毎年3月31日 ●中間配当金 毎年9月30日 ※そのほか必要があるときはあらかじめ公告します |
||
| 公告方法 | 当社のホームページに掲載いたします(電子公告)。ただし、やむを得ない事由によって電子公告によることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 | ||
|
|||
| 株主名簿管理人 および特別口座(※1) の口座管理機関 |
〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 同事務取扱場所 | 〒540-8639 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (郵便物送付先) 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先) 0120-176-417 (インターネットホームページURL) http://www.smtb.jp/personal/agency/ |
||
|
|||
| 当社株式取扱規則 | 株式取扱規則(PDF:127KB) | ||
