ホスティング
サービスご提供基盤にegenera®/3PAR®を採用し、エントリーからミッションクリティカルまで、お客様企業内のあらゆる情報システムをサポートします。



Nextructureサーバサービス(ミッションクリティカル)
| 提供リソース | CPU : 16 ~ 24 コア Memory : 8GB ~ ディスク容量 : 10GB ~ |
|---|---|
| 提供形態 | 物理 |
| 対応OS | Windows2003(32/64bit), Windows2008(32/64bit), Windows2008R2(32/64bit) RedHat Enterprise Linux 4 (32/64bit), RedHat Enterprise Linux 5 (32/64bit) |
| OSライセンス | お客様準備 |
| サービス内容 | 物理ハードウェアおよび稼働環境の提供 物理ハードウェアの稼動監視 物理ハードウェアの障害発生の対応 |
| サービス期間 | 3年 or 5年 |
| サービス提供時間 | 24時間365日 |
| オプション | ストレージサービス、バックアップサービス、インターネット回線サービス(占有・共用)、ネットワーク設計/構築、システム監視サービス |
| 月額費用(税別) | 個別見積り |
Nextructureサーバサービス(ミッドレンジ)
| サービス提供開始 | 2011年(予定) |
|---|
Nextructureサーバサービス(エントリー)
| タイプA | タイプB | タイプC | |
|---|---|---|---|
| 提供リソース | CPU : Intel Xeon 1.0GHz相当 Memory : 512MB相当 Strage : 25GB相当 |
CPU : Intel Xeon 1.5GHz相当 Memory : 1GB 相当 Strage : 50GB相当 |
CPU : Intel Xeon 2.0GHz相当 Memory : 2GB 相当 Strage : 50GB相当 |
| 提供形態 | 仮想 | ||
| 対応OS | Windows 2003 Standard RedHat 4/5, CentOS 4/5 |
Windows 2003/2008 Standard RedHat 4/5, CentOS 4/5 |
|
| OSライセンス | お客様準備 | ||
| サービス内容 | 仮想ハードウェアおよび稼働環境の提供 仮想ハードウェアの稼動監視 仮想ハードウェアの障害発生の対応 | ||
| サービス期間 | 1ヶ月~ | ||
| サービス提供時間 | 24時間365日 | ||
| オプション | バックアップサービス、インターネット回線サービス(占有、共有)、ネットワーク設定/構築、システム監視サービスなど | ||
| 初期費用(税別) | 12,000 円 | 30,000 円 | 48,000 円 |
| 月額費用(税別) | 12,000 円 | 30,000 円 | 48,000 円 |

