動作環境
SmartOn ID 標準構成例



| システム名 | 機能・特長 |
|---|---|
| ACL サーバー | 認証サーバー。ユーザー情報や、認証デバイスの登録履歴等、SmartOnで管理するすべてのデータを保存し、ネットワークを介してユーザー認証を実行します。冗長化が可能。(Windows のActive Directory を使用) |
| SmartOnクライアント | SmartOnクライアントソフトウェアがインストールされたPC。認証デバイスによるログオン認証やアクセス制限、ログ管理などを行います。ACLサーバーと通信を行いユーザー認証を行いますが、オフラインでも利用可能です。 |
| ログサーバー | SmartOn クライアントやマネージャーのログを受信します。SmartOnログサーバーとしてはデータベースは利用しません。(ログサーバーからSQLサーバーにログを転送することは可能) ログの受信頻度を指定することで、ネットワーク帯域の負荷を軽減できます。 |
| 認証デバイス | ICカードやUSBキーなど、SmartOnクライアント上でログオン時のユーザー認証を行うためのハードウェア。マネージャーで登録します。 |
| SmartOnマネージャー | ACLサーバーにアクセスをして、ユーザーの登録・追加・設定変更・削除等を行う管理コンソールです。 |
- ACLサーバー/ログサーバー
対応OS:WindowsServer2003/2003R2/2008/2008R2 - マネージャー
対応OS:WindowsXP/Vista/7 ※32bit版のみ対応(Windows7であれば64bitにも対応) - SmartOn ID クライアント
対応OS:WindowsXP/Vista/7 ※32bit版のみ対応(Windows7であれば64bitにも対応)
- ※
- SmartOnは株式会社ソリトンシステムズの登録商標です。
- ※
- ソリトンシステムズはSmart Onシリーズ、InfoTraceシリーズを始めとした数多くのセキュリティ製品を生み出す国内トップベンダーです。

