2010年01月21日のプレスリリース
当社は、2010年1月21日開催の取締役会において、2010年3月1日を効力発生日として、当社の連結子会社であるパナソニック電工ロケーションシステムズ株式会社(以下「パナソニック電工ロケーションシステムズ」という)を吸収合併することを決議し、あわせて、当社とパナソニック電工ロケーションシステムズとの間で合併契約を締結いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。
なお、本合併は、連結子会社の簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。
| (1) | 合併の日程
本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併であり、パナソニック電工ロケーションシステムズにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会を開催いたしません。 |
||||||
| (2) | 合併方式 当社を存続会社とする吸収合併方式で、パナソニック電工ロケーションシステムズは効力発生日をもって解散いたします。 |
||||||
| (3) | 合併に係る割当ての内容 該当事項はありません。 |
||||||
| (4) | 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 該当事項はありません。 |
| 名 称 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ株式会社 (存続会社) |
パナソニック電工ロケーションシステムズ株式会社 (消滅会社) |
||||||||||||||||||||||||
| (1) 本店所在地 | 大阪市北区茶屋町19番19号 | 大阪市北区茶屋町19番19号 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 河村雄良 | 代表取締役 山下正司 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) 事業内容 | 情報サービス事業 | 位置情報サービスの提供など | ||||||||||||||||||||||||
| (4) 資本金 | 1,040百万円 | 70百万円 | ||||||||||||||||||||||||
| (5) 設立年月日 | 1999年2月22日 | 2002年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||
| (6) 発行済株式総数 | 10,656,000株 | 1,400株 | ||||||||||||||||||||||||
| (7) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| (8) 大株主および持株比率 (2009年9月30日現在) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| (9) 純資産 | 17,604百万円(連結) | 108百万円 | ||||||||||||||||||||||||
| (10)総資産 | 23,211百万円(連結) | 192百万円 | ||||||||||||||||||||||||
| (11)1株当たり純資産 | 1,649.15円(連結) | 77,809.08円 | ||||||||||||||||||||||||
| (12)売上高 | 37,319百万円(連結) | 911百万円 | ||||||||||||||||||||||||
| (13)営業利益 | 4,632百万円(連結) | 4百万円 | ||||||||||||||||||||||||
| (14)経常利益 | 4,739百万円(連結) | 4百万円 | ||||||||||||||||||||||||
| (15)当期純利益 | 2,782百万円(連結) | 3百万円 | ||||||||||||||||||||||||
| (16)1株当たり当期純利益 | 261.13円(連結) | 2,695.47円 |
以 上